Proveedor de terminales de anillo
Perfil de la empresa
FÁBRICA ELÉCTRICA DE YUEQING DALIER está especializado en el diseño y desarrollo de terminales de cableado y conector, terminales de cable, contactores y relé térmico con excelente experiencia para fabricar este tipo de productos. Nuestros productos se utilizan ampliamente en electrónica, maquinaria, instrumentos, electrodomésticos completos y otros campos industriales, los productos terminales se exportan a EE. UU., América del Sur, el Sudeste Asiático..., obteniendo la aprobación y grandes elogios de los clientes nacionales y extranjeros.
TEL:+008613757750709
FAX:86-577-62766133
Descripción del Producto
- Tamaño del cable: 0,5~1,5 mm² (A.W.G.22-16)
- Corriente máxima: Imax=19A
- Material: cobre púrpura
- Espesor: 0,7 mm
Parámetros técnicos
Artículo No. | Número de perno americano | Diámetro del tornillo. | Dimensión (mm) | Color | ||||
d2(mm) | B | L | F | H | D | |||
RV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 18.7 | 4.95 | 10.6 | 4.3 | Rojo |
RVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 18.7 | 4.95 | |||
RVM1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 19.4 | 6.3 | |||
RVL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8 | 21.2 | 7 | |||
RVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 6.3 | |||
RVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8 | 21.2 | 7 | |||
RVS1.25-5 | #10 | 5.3 | 8 | 21.2 | 7 | |||
RVL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23 | 8.5 | |||
RV1.25-6 | 43469 | 6.4 | 11.6 | 26.8 | 11.1 | |||
RV1.25-8 | 43601 | 8.4 | 11.6 | 27.4 | 11.1 | |||
RV1.25-10 | 43532 | 10.5 | 13.6 | 27.4 | 13.9 | |||
RV1.25-12 | 43467 | 13 | 19.2 | 37.3 | 16.5 |
Terminal de cobre de barril largo con dos orificios
- Listado UL según 486A hasta 35KV
- Ideal para aplicaciones de terminación industrial, plataformas petrolíferas, minería, soldadura y transporte.
- Diseño resistente que permite un engarce adicional para mayor resistencia mecánica.
- Base de fusible modular EKF1-L
Parámetros técnicos:
ARTÍCULO NO. | Dimensiones (mm) | Color | A.W.G. | |||
dφ | DΦ | L1 | L | |||
2L16M6 | 4.8 | 7.5 | 66 | 35.0 | Azul | 6 |
2L25M6 | 6 | 8.7 | 68.0 | 34.0 | Gris | 4 |
2L35M8 | 7.5 | 10.5 | 78.5 | 36.0 | Marrón | 2 |
2L50M8 | 10 | 13 | 85 | 45.0 | Rosa | 1/0 |
2L70M12 | 11 | 14.5 | 122.5 | 47.0 | Negro | 2/0 |
2L95M12 | 13.5 | 17.5 | 129.0 | 53.0 | Morado | 4/0 |
2L120M12 | 15 | 19 | 131.0 | 55.0 | Amarillo | 250KCMIL |
2L150M12 | 18 | 22.5 | 144 | 67.5 | Rojo | 350KCMIL |
2L185M12 | 19 | 24 | 153 | 76.0 | Azul | 400KCMIL |
2L240M12 | 21 | 27 | 155 | 76.0 | Marrón | 500KCMIL |
2L300M12 | 22.5 | 29 | 172 | 90 | Verde | 600KCMIL |
2L400M12 | 26 | 33 | 168 | 92.0 | Negro | 750KCMIL |
2L500M12 | 30 | 38 | 160 | 98.0 | Blanco | 1000KCMIL |
Describir: