En comparación con la soldadura tradicional y la conexión por rosca, los terminales con aislamiento de vi...
MásTamaño del cable: 0.5 ~ 1.5mm² (A.W.G.22 ~ 16) Corriente máxima: Imax = 19A Material: cobre púrpura Espesor: 0.75mm Artículo No. Dimensión (mm) F L mi

Tamaño del cable: 0.5 ~ 1.5mm² (A.W.G.22 ~ 16) Corriente máxima: Imax = 19A Material: cobre púrpura Espesor: 0.75mm
| Artículo No. | Dimensión (mm) | |||||||
| F | L | E | DΦ | dΦ | ||||
| PTN1.25-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | |||
| PTN1.25-10 | 1.9 | 14.8 | ||||||
| PTN1.25-12 | 1.9 | 16.8 | ||||||
| PTN1.25-13 | 1.9 | 17.8 | ||||||
| PTN1.25-18 | 1.9 | 22.8 | ||||||
Tamaño del cable: 1.5 ~ 2.5mm² (A.W.G.16 ~ 14) Corriente máxima: Imax = 27A Material: cobre púrpura Espesor: 0.75mm
| Artículo No. | Dimensión (mm) | |||||||
| F | L | E | DΦ | dΦ | ||||
| PTN2-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | |||
| PTN2-10 | 1.9 | 14.8 | ||||||
| PTN2-12 | 1.9 | 16.8 | ||||||
| PTN2-13 | 1.9 | 17.8 | ||||||
Tamaño del cable: 2.5 ~ 4 mm² (A.W.G.14 ~ 12) Corriente máxima: Imax = 36A Material: cobre púrpura Espesor: 1.0mm
| Artículo No. | Dimensión (mm) | |||||||
| F | L | E | DΦ | dΦ | ||||
| PTN3.5-10 | 2.8 | 14.8 | 6 | 5 | 3 | |||
| PTN3.5-13 | 2.8 | 19.8 | ||||||
Tamaño del cable: 4 ~ 6 mm² (A.W.G.12 ~ 10) Corriente máxima: Imax = 48A Material: cobre púrpura Espesor: 1.0mm
| Artículo No. | Dimensión (mm) | |||||||
| F | L | E | DΦ | dΦ | ||||
| PTN5.5-13 | 2.8 | 19.8 | 6 | 5.6 | 3.4 | |||









