En comparación con la soldadura tradicional y la conexión por rosca, los terminales con aislamiento de vi...
MásCorriente máxima: 22-18 A.W.G: 10A 16-14 A.W.G: 15A 12 A.W.G: 24A Voltaje máximo: 105 ° C 600V Material: latón Material aislante: pp No. Artículo N
Corriente máxima: 22-18 A.W.G: 10A 16-14 A.W.G:15A 12 A.W.G:24A
Voltaje máximo: 105 ° C 600V Material: latón Material aislante: pp
No. | Artículo No. | Dimensión (mm) | Tamaño del cable | Color | |||||
W | L | (mm²) | |||||||
1 | 878100 | 20 | 27 | 22~18 A.W.G | rojo | ||||
0.5~1.0mm² | |||||||||
2 | 878101 | 20 | 27 | 18~14 A.W.G | Azul | ||||
0.75~2.5mm² | |||||||||
3 | 878102 | 20.5 | 34.5 | 12~10 A.W.G | Amarillo | ||||
4-6mm² |